對夾式止回閥
對夾式止回閥
產品簡介:
對夾式止回閥是一種超薄止回閥,它具有結構簡單,外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點。主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對有安裝空間限制的場所zui為適用。該閥是一種超薄止回閥,它具有結構簡單,外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點。主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對有安裝空間限制的場所zui為適用。
主要技術參數
型號 | 公稱通徑 | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | ||
殼體 | 密封 | 硬密封 | 軟密封 | |||
H74H(X)-10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ | ≤120℃zui高≤250℃ | 油、水、酸碘等液體 |
H74H(X)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H74H(X)-40 | 4 | 6 | 4.4 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 密封圈 |
材料 | 碳鋼、不銹鋼、銅 | 丁腈橡膠、三元丙橡膠、聚四氟乙烯、不銹鋼 |
主要外形尺寸
公稱通徑 | D | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
聲明:本頁中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,H74X性能參數、H74X對夾止回閥結構尺寸參數、H74X對夾止回閥價格等具體詳情,請