不銹鋼截止閥
不銹鋼截止閥
J41F 型 PN16 不銹鋼截止閥:手動(dòng)、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為氟塑料、公稱(chēng)壓力 PN16,閥體材料為碳素鋼(J41F-16C)、 0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41F-16R/J41F-16R3)的截止閥。
【產(chǎn)品性能參數(shù)】
J41F 型 PN16 鋼制截止閥主要性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
J41F-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J41F-16R | ≤150 | |||
J41F-16R3 |
【產(chǎn)品零部件材料】
J41F 型 PN16 零部件材料 | ||||
型號(hào) | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
J41F-16C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鐵基合金 | 鐵基合金 |
J41F-16R | ||||
J41F-16R3 |
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸】
J41F 型 PN16 鋼制截止閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×?14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×?14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×?14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×?14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×?18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×?18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×?18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×?18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×?18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×?18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×?18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×?23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×?23 | 590 | 360 | 169 |
供應(yīng)產(chǎn)品:鑄鐵鑲銅方閘門(mén)、鋼制方閘門(mén)、暗桿鑄鐵鑲銅閘門(mén)、棒條閥、單雙層棒條閥、不銹鋼閘門(mén)、不銹鋼渠道閘門(mén)、鑄鐵鑲銅閘門(mén)、鑄鐵鑲銅滑閥、通風(fēng)蝶閥、拍門(mén)、排泥閥、不銹鋼調(diào)節(jié)堰門(mén)、盲板閥、插板閥、卸灰閥、刀型閘閥、防爆閥、升降式比例閥、百葉閥、、葉輪給料機(jī),三通分料閥、球閥等各種非標(biāo)閥門(mén)